●通常変換施設一覧
小型施設4個でより効果の高かったり特殊な効果のある大型施設へ都市コマンドで変換可能。ただし下記の組み合わせで四角に4施設並べても無条件で変換できるわけではなく、酒場の噂話で情報入手が必要。都市領域での施設建設は大型施設への変換を見越して計画的に実施すると効率的。
●変換事故施設一覧
施設変換時にまれに事故で特殊施設に変換。嬉しい効果の物が多いが、目的と違う施設になってしまうのは難点。光シナリオでのモンスターゲートなどはリセット推奨かも。
大地の塔:食料収穫2倍
(ただし大地の塔の効果などで食料を大量に産出する様になった都市でアンデッド以外の兵をめいっぱい徴兵すると、収支画面は黒字でも食料0にされるので各1万位までで抑えておく必要あり。)
魔力の塔:魔法力増加1.5倍
黄金の木:金銭収入2倍
英霊の塔:人間兵士(戦士、魔道士、僧侶、盗賊)徴兵数2倍
ストーンサークル:災害無効化
モンスターゲート:モンスター徴兵数2倍(モンスター兵(ゴブリン、ハーピー、リザードマン、スライム)アンデッド兵(スケルトン、ゾンビ、ワイト)どちらにも効果あり。)
小型施設4個でより効果の高かったり特殊な効果のある大型施設へ都市コマンドで変換可能。ただし下記の組み合わせで四角に4施設並べても無条件で変換できるわけではなく、酒場の噂話で情報入手が必要。都市領域での施設建設は大型施設への変換を見越して計画的に実施すると効率的。
名称 | 小型施設 | 基本効果 | 特殊効果 | 金銭収入 | 食料収入 | 戦士系兵士 | 魔道士系兵士 | 僧侶系兵士 | 盗賊系兵士 | ゴブリン | ハーピー | リザードマン | スライム | スケルトン | ゾンビ | ワイト | 有効性評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高層住宅街 | 街:4 | 街:6 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
集合市場 | 市場:4 | 市場:6 | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
戦士養成所 | 兵舎:4 | 兵舎:6 | - | 12 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
魔道学院 | 大学:4 | 大学:6 | - | 12 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
大教会 | 教会:4 | 教会:6 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
早業のギルド | ギルド:4 | ギルド:6 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
大農園 | 畑:4 | 畑:6 | - | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
大牧場 | 牧場:4 | 牧場:6 | - | 16 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
熟練の工房 | 工房:4 | 工房:6 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
死霊墳墓 | 墓:4 | 墓:6 | - | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 180 | 120 | A | 闇側専用 |
戦士の街 | 街:2+兵舎2 | 街:3+兵舎:3 | - | 24 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - |
魔道士の街 | 街:2+大学2 | 街:3+大学3 | - | 24 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - |
僧侶の街 | 街:2+教会2 | 街:3+教会3 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - |
盗賊の街 | 街:2+ギルド2 | 街:3+ギルド3 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - |
経済の街 | 街:2+市場2 | 街:3+市場3 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
工芸の街 | 街:2+工房2 | 街:3+工房3 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
総合農園 | 畑:2+牧場2 | 畑:3+牧場3 | - | 12 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
武具市場 | 工房:2+市場2 | 工房:3+市場3 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - |
卸売り市場 | 畑:1+牧場:1+市場:2 | 畑:2+牧場:2+市場:4 | - | 88 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 領域利用効率大 |
屯田兵舎 | 畑:1+牧場:1+兵舎:2 | 畑:2+牧場:2+兵舎:4 | - | 16 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 領域利用効率大 |
モンスター編成所 | ゴブリンの街:1+ハーピーの巣:1+リザードマンの沼:1+スライム増殖所:1 | ゴブリンの街:2+ハーピーの巣:2+リザードマンの沼:2+スライム増殖所:2 | - | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | C | 領域利用効率大 |
士官学校 | 兵舎:1+大学:1+教会:1+ギルド:1 | - | 全騎士の経験値自然上昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | - |
百貨店 | 畑:1+牧場:1+工房:1+市場:1 | - | 金銭&食料収入1.5倍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 歓楽街と重複可能 |
薬品研究所 | 畑:1+牧場:1+ブドウ園:1+大学:1 | - | 都市コマンドの道具製作で「ヒールポーションS」「ヒールポーションM」「ヒールポーションL」「ヒールポーションP」「アンチドーテ」「マインドポーション」「リカバーストーン」作成可能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 首都A 他C | - |
剣士の街 | 闘技場:1+兵舎:1+ギルド:1+街:1 | - | 戦士、盗賊の経験値自然上昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 士官学校で良い |
賢者の街 | 図書館:1+大学:1+教会:1+街:1 | - | 魔道士、僧侶、巫女の経験値自然上昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 士官学校で良い |
歓楽街 | 街:1+市場:1+酒場:1+ブドウ園:1 | 酒場:1 | 金銭収入1.5倍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 百貨店と重複可能 |
●変換事故施設一覧
施設変換時にまれに事故で特殊施設に変換。嬉しい効果の物が多いが、目的と違う施設になってしまうのは難点。光シナリオでのモンスターゲートなどはリセット推奨かも。
大地の塔:食料収穫2倍
(ただし大地の塔の効果などで食料を大量に産出する様になった都市でアンデッド以外の兵をめいっぱい徴兵すると、収支画面は黒字でも食料0にされるので各1万位までで抑えておく必要あり。)
魔力の塔:魔法力増加1.5倍
黄金の木:金銭収入2倍
英霊の塔:人間兵士(戦士、魔道士、僧侶、盗賊)徴兵数2倍
ストーンサークル:災害無効化
モンスターゲート:モンスター徴兵数2倍(モンスター兵(ゴブリン、ハーピー、リザードマン、スライム)アンデッド兵(スケルトン、ゾンビ、ワイト)どちらにも効果あり。)